等級 | 視 覚 障 害 | ||
(視 力 障 害) | (視 野 障 害) | ||
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの | ||
2級 | 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 のもの | 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でか つ両眼による視野について視能率によ る損失率が95パーセント以上のもの | |
3級 | 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 のもの | 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でか つ両眼による視野について視能率によ る損失率が90パーセント以上のもの | |
4級 | 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下 のもの | 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のも の | |
5級 | 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下 のもの | 2 両眼による視野の2分の1以上が欠 けているもの | |
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
程度 | 表示 | 障 害 の 状 態 | |
重度 | ○A | A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの (2) 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの ア 視覚障害(両眼の視力の和が0.03又は0.04) イ 聴覚障害(聴力レベル100デシベル以上) ウ 両上肢機能障害(次の2つ以上が要介助) @食事 A洗面 B排泄の処理 C衣服の着脱 エ 両下肢機能障害(次の1つ以上が要介助) @階段の昇降 A室内の歩行 オ 体幹機能障害(次の2つ以上が要介助) @座位の保持 A起立保持 B立ち上り | |
A | 知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社 会生活への適応が著しく困難であるもの (2) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必 要とする行動が認められるもの | ||
中度 | B(B1) | 知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの | |
軽度 | C (B2) |
知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの |
等級 | 障 害 の 状 態 | |
1級 | 精神障害であって、日常の用を弁ずる事を不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |